pet mnogobojcev in osemnajst ocenjevalcev.
I. Drž'ga!
(Zajčja terina)
| Uvrstitev vin po ujemanju s hrano | ||||
| Kaj | Prinesel | |||
| 1 | Miro XL | 2006 | Valentin | |
| VK MiroVino, Kog, Štajerska, SI | ||||
| 2 | modri burgundec | 2007 | Mateja | |
| Kupljen Jože, Svetinje, Jeruzalem, SI | ||||
| 3 | Quercus, sivi pinot | 2008 | ||
| VK Goriška brda, Goriška brda, SI | ||||
| 4 | Dišeča penina | Bruno | ||
| Steyer, Apače, Radgonske Gorice, SI | ||||
II. Jurčkov zelišček
(Telečja pečenka z domačimi zelišči, jurčkovi štruklji)
| Uvrstitev vin po ujemanju s hrano | ||||
| Kaj | Prinesel | |||
| 1 | Mansus, klarnica p.t. | 2007 | Valentin | |
| Makovec, Brje, Vipavska dolina, SI | ||||
| 2 | Čarga belo riserva | 2002 | Jaka | |
| Erzetič, Višnjevik, Goriška brda, SI | ||||
| 3 | Stara Brajda, bela | 2007 | Koni |   |
| Ščurek, Medana, Goriška brda, SI | ||||
| 4 | Renski rizling, Bolfenk | 2000 | Bruno | |
| VK MiroVino, Kog, Štajerska, SI | ||||
III. Madam Borovnička
(Borovničeva zdrobova strjenka)
| Uvrstitev vin po ujemanju s hrano | ||||
| Kaj | Prinesel | |||
| 1 | Sladki refošk | 2008 | Koni | |
| Vina Koper | ||||
| 2 | En Esencia | 2003 | Jaka | |
| La Purisima, Bodegas, Yecla, Murcia, SP | ||||
| 3 | Pullus, rumeni muškat | 2007 | Mateja |   |
| Ptujska klet, Štajerska, SI | ||||
| 4 | Quercus, rose | 2008 | ||
| VK Goriška brda, Goriška brda, SI | ||||
Sommelier večera...
| Uvrstitev vina | Skupna uvrstitev | |||
| Predjed | Gl. jed | Sladica | ||
| Valentin | 1 | 1 | 1 | |
| Jaka | 2 | 1 | 2 | |
| Koni | 3 | 1 | 3 | |
| Mateja | 2 | 3 | 4 | |
| Bruno | 4 | 4 | 5 | |
Več slik (hvala Alenka!).
Za gostoljubje najlepša hvala restavraciji Pr' Potic - Silvani in Igorju.
Predjed in glavna jed sta bili pripravljeni z oljčnim oljem domačije Butul.
Uvodno vino rose CashmeRe 2007 je prispevala vinska klet San Tomas.
Vinoteka Vinske kleti Slovenije pa priložnostna darila za mnogobojce.
Ni komentarjev:
Objavite komentar