Udeležba:
šest mnogobojcev (2 Ž, 4 M) in 4 ocenjevalci (2 Ž, 2 M).
I. Sirovo-čemaževa skodelica s pečenimi škampovimi repki

| Kaj | Prinesel | ||
| 1 | malvazija | 2006 | Iva |
| Rodica, Truške, Istra, SI | |||
| 2 | rebula | 2003 | Vincenc |
| Šibau, Istra, SI | |||
| 3 | zelen | 2007 | Sandra |
| Stegovec, Sveti Martin, SI | |||
| 4 | chardonay | 2007 | Jaka |
| Tilia, Lemut, Dobravlje, Vipavska dolina, SI | |||
II. Ribje kroglice s kuskusom in trisom pomakc
(tris: paradižnikova, špinačna in jogurtovo-zeliščna omaka)

| Kaj | Prinesel | ||
| 1 | sivi pinot | 2007 | Jaka |
| Praprotnik, Istra, SI | |||
| 2 | malvazija | 2008 | Jure |
| Plahuta, Marezige, Istra, SI | |||
| 3 | rose | 2007 | Gašper |
| Ventus, Vipava, SI | |||
| 4 | zelen | 2005 | Vincenc |
| Krapež, Vrhpolje, Vipava, SI | |||
III. Karamelizirane jagode z zelenim poprom in vanilijevim sladoledom

| Kaj | Prinesel | ||
| 1 | barbera, vino iz sušenega grozdja | 2004 | Sandra |
| Stegovec, Sveti Martin, SI | |||
| 2 | rumeni muškat, suhi jagodni izbor | 2006 | Iva |
| Plut, Drašiči, Metlika, SI | |||
| 3 | sauternes | 2007 | Jure |
| Chantet Blanet, Bordeaux, FR | |||
| 4 | renski rizling | 2006 | Vincenc |
| Stane Kosi, Žvab, Ormož, SI | |||
Sommelier večera
| Tekmovalec | Uvrstitev vina | Skupna uvrstitev | ||
| Predjed | Gl. jed | Sladica | ||
| Iva | 1 | - | 2 | 1 |
| Jure | - | 2 | 2 | 2 |
| Sandra | 3 | - | 1 | 3 |
| Jaka | 3 | 1 | - | 3 |
| Vincenc | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Gašper | - | 2 | - | 6 |
Hvala, Jaka, da si dogodek tudi poslikal.

Ni komentarjev:
Objavite komentar