šest mnogobojcev in dvanajst ocenjevalcev.
Zbrali smo se ob slanih krekerjih, narejenih iz refoška, poleg pa nam je Primož Rojac predstavil penino, ki je sicer ni na tržišču:
Penina MOIA, ROJAC, Slovenska Istra (letnik 2005, nedegožirana penina iz sorte refošk).
I. Iz morja in polja
(Ajdova kaša s pečenimi gamberi in papriko)
Uvrstitev vin po ujemanju s hrano | ||||
Kaj | Prinesel | |||
1 | pinot sivi | 2007 | Jan | |
Brič, Dekani, Istra, SI | ||||
2 | Alghero, rose | 2007 | Ivan | |
Sella & Mosca, Sardegna, I | ||||
3 | Sauvignon | 2003 | Mateja | |
Edi Simčič, Goriška brda, SI | ||||
4 | Folo Bianco | 2006 | Metod | |
Turistična kmetija Zaro, Izola, Istra, SI |
II. ModroPlesni brancin
(File brancina z gorgonzolino omako, pečena polenta)
Uvrstitev vin po ujemanju s hrano | ||||
Kaj | Prinesel | |||
1 | malvazija | 2008 | Laura | |
Vina Montis, Montinjan, Istra, SI | ||||
2 | Fantasia rdeče | 2004 | Igor | |
Vina Colja, Vipavska dolina, SI | ||||
3 | Folo Rosso | 2005 | Metod | |
Turistična kmetija Zaro, Izola, Istra, SI | ||||
4 | Colomba Platino | 2007 | Ivan | |
Duca di Salaparuta, Sicilia, I |
III. Boš korenček?
(Osvežilna sladica iz mascarponeja, grškega jogurta, korenja in medu)
Uvrstitev vin po ujemanju s hrano | ||||
Kaj | Prinesel | |||
1 | malvazija, pozna trgatev | 2006 | Mateja | |
Vina Koper, Istra, SI | ||||
2 | Verduc | 2007 | Jan | |
VK Goriška Brda, Goriška Brda, SI | ||||
3 | Traminec | 2006 | Igor | |
Čurin-Praprotnik, Kog, Ljutomersko-Ormoške gorice | ||||
4 | Malvazija | 2008 | Laura | |
Vina Montis, Montinjan, Istra, SI |
Uvrstitev vina | Skupna uvrstitev | |||
Predjed | Gl. jed | Sladica | ||
Jan | 1 | 2 | 1 | |
Mateja | 3 | 1 | 2 | |
Laura | 1 | 4 | 3 | |
Igor | 2 | 3 | 3 | |
Ivan | 2 | 4 | 5 | |
Metod | 4 | 3 | 6 |
Več slik (hvala Alenka!).
Za gostoljubje najlepša hvala restavraciji Pr' Potic - Silvani in Ernu.
Vse jedi so bile pripravljene z oljčnim oljem domačije Butul.
Uvodno vino Penina MOIA je prispevala vinska klet ROJAC.